产品中心
PRODUCTS
在线留言
MESSAGES
指标:
材料 | 石英晶体 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
相位延迟精度 | <λ/300 |
有效通光孔径 | ≥90%中心区域 |
光洁度 | 20/10 |
波前畸变 | λ/8 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 | ≤10″ |
镀膜 | R<0.25%每面 @ 设计波长 |
损伤阈值 | 500W/cm2,4J/cm2,20ns |
订购信息:
WPT | ---- | 127 | ---- | 1/4 | ---- | W532 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
产品代码 | 直径=12.7mm | 延迟量=λ/4 | 设计波长"λ"=532nm |
真零级波片规格:
半波片 | λ/4波片 |
WPT-100-1/2-λ | WPT-100-1/4-λ |
WPT-127-1/2-λ | WPT-127-1/4-λ |
WPT-200-1/2-λ | WPT-200-1/4-λ |
WPT-254-1/2-λ | WPT-254-1/4-λ |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据需求镀制pp电子的标准膜系。
指标:
材料 | 石英晶体 |
尺寸公差 | +0/-0.2mm |
相位延迟精度 | <λ/300 |
有效通光孔径 | ≥90%中心区域 |
光洁度 | 20/10 |
波前畸变 | λ/8 @ 632.8nm(有效通光孔径内) |
平行度 | ≤10″ |
镀膜 | R<0.25%每面 @ 设计波长 |
损伤阈值 | 500W/cm2,4J/cm2,20ns |
订购信息:
WPT | ---- | 127 | ---- | 1/4 | ---- | W532 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
产品代码 | 直径=12.7mm | 延迟量=λ/4 | 设计波长"λ"=532nm |
真零级波片规格:
半波片 | λ/4波片 |
WPT-100-1/2-λ | WPT-100-1/4-λ |
WPT-127-1/2-λ | WPT-127-1/4-λ |
WPT-200-1/2-λ | WPT-200-1/4-λ |
WPT-254-1/2-λ | WPT-254-1/4-λ |
备注:
• 可根据客户需求定制尺寸、膜系和装配支架。
• 可根据需求镀制pp电子的标准膜系。